Starrarps Ora 1:32 (avregistrerat nummer)
Adress | Starrarps Oreväg ca 78 |
Aktuell period | 1838 - 1958 |
Areal | 1/128 mantal |
Ursprung | Starrarps Ora 1:6 (avregistrerat nummer) |
Nya nummer | Starrarps Ora 1:63 (avregistrerat nummer) , Starrarps Ora 1:64 (avregistrerat nummer) , Starrarps Ora 1:65 (aktuellt nummer) |
Beskrivning
Fastigheten bildades i samband med en hemmnsklyvning 1838 utav Starrarps Ora 1:6.
Hemmansklyvningen av fastigheten Starrarps Ora 1:6 innebar att fastigheten delades i tre delar enligt följande:
Ea Starrarps Ora 1:31 1/128 mantal Anders Nilsson
Eb Starrarps Ora 1:32 1/128 mantal Anna Pehrsdotter
Ec Starrarps Ora 1:33 1/64 mantal Lars Pehrsson
Fastigheten Starrarps Ora 1:32 ses här till höger på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 i området med nummer tolv och som sträcker sig på båda sidor om Starrarps Oreväg. Här nedanför ses fastigheten på den ekonomiska kartan från 1975 där man också ser de tre delar som fastigheten var delad i.
Redan i mitten av 1870-talet såldes en del om 3/2048 mantal som legaliserades först 1958.
Fastigheten var delad i tre delar:
Starrarps Ora 1:32 A 3/2048 mantal blir senare Starrarps Ora 1:65 Starrarps Ora 1:32 B 3/2048 mantal blir senare Starrarps Ora 1:64 Starrraps Ora 1:32 C 15/3072 mantal blir senare Starrarps Ora 1:63
Här till höger ses ett flygfoto från 1960 som visar fastigheten och man ser också att gården som låg öster om Starrarps Oreväg är riven.
Ägare
Tidpunkt | Ägare | Anteckningar |
10 mars 1966 - | Staten genom lantbruksnämnden | (köp 1:32 C) |
3 september 1942 - 10 mars 1966 | Olof Persson och Hilma Persson | (köp 1:32 C) |
10 augusti 1957 - | Gösta Bergström och Margit Bergström | (1:32 B) |
13 november 1954 - 10 augusti 1957 | Dödsbodelägarna efter Olof Persson | (bouppteckning 1:32 B) |
3 september 1942 - 13 november 1954 | Olof Persson och Hilma Persson | (köper 1:32 B) |
18 februari 1939 - 3 september 1942 | Karl Gösta Wendel och Ruth Linnea Ingeborg Wendel, född Månsson | (köper 1:32 B) |
18 februari 1939 - 18 februari 1939 | Dödsbodelägarna efter Ola Trulsson | (bouppteckning 1:32 B) |
1 juni 1935 - 18 februari 1939 | Dödsbodelägarna Anna Persson. | (bouppteckning 1:32 B) |
3 december 1902 - 1 juni 1935 | Ola Trulsson och Anna Persson | (köper 1:32 B) |
31 augusti 1888 - 3 december 1902 | Anders Olsson och Hanna Olsdotter | (köp av 1:32 B) |
11 december 1979 - | Sune Sörensson | (bodelnings- och arvsskiftehandling) |
29 april 1947 - 11 december 1979 | Per Sörensson och Herta Sörensson | (köper 1:32 A) |
31 juli 1917 - 29 april 1947 | Olof Hansson och Kersti Mårtensson | (köper 1:32 A) |
6 november 1889 -31 juli 1917 | Mårten Trulsson och Hanna Andersdotter | (köper 1:32 A) |
6 november 1889 - 6 november 1889 | Jöns Mårtensson och Anna Olsson | (köper 1:32 A) |
15 juli 1875 - 6 november 1889 | Per Olsson och Karna Persdotter | (köper 1:32 A) |
14 maj 1864 - 31 augusti 1888 | Sven Mårtensson och Ingar Hansson, Ingar Olsson | (fastebrev) |
Anna Pehrsdotter. |
Övrigt
Per Olsson och Karna Persdotters son Otto Adrian startade Bispmotala Handelsträdgård i Östergötland.
Länk till Otto Adrian Perssons levnadshistoria