Oluf Clemedsson och Karna Trulsdotter (Fränninge nr 23 före 1835)
Fastigheter
Fastighet | Tidpunkt |
Fränninge nr 23 före 1835 | ca 1749 - ca 1784 |
Oluf Clemedsson var född omkring 1724 på Fränninge nr 23 och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Clemed Andersson (1698 – 1748) och hans hustru Karna Trulsdotter (1697 – 1767) som var verksamma på Fränninge nr 23. Oluf gifter sig den 4 juli 1753 i Östraby med Karna Trulsdotter som var född den 6 december 1737 i Östraby. Karna var dotter till Truls Persson (1702 – 1749) och hans hustru Kerstina Månsdotter (1702 – 1752) som var verksamma på Östraby nr 10. Oluf och Karna brukar gården fram till mitten av 1780-talet då deras dotter Elna tillsammans med maken Per Mickelsson övertar gården. Oluf och Karna bor kvar på Fränninge nr 23 och där Oluf avlider den 13 maj 1789 i en ålder av 65 år. Karna avlider den 28 maj 1796 utav andtäppa i en ålder av 58 år.
Barn
Namn | Beskrivning |
Ingar | född den 7 februari 1755 på Fränninge nr 23. |
Kierstina | född den 8 maj 1757 på Fräninge. Kierstina avlider på Killeröd nr 1, 1788. |
Anna | född den 11 september 1759 på Fränninge och Anna gifter sig den 16 januari 1785 med Jacob Michelsson (1752 - ? ) och dom är verlsamma på Fränninge. |
Elsa | född den 6 mars 1762 på Fränninge nr 23. Elsa gifter sig den 10 maj 1782 med Nils Nilsson (1759 - 1827) och dom var verksamma på Fränninge och där Elsa avlider 10 augusti 1827 utav fläckfeber i en ålder av 65 år. |
Elna | född den 6 mars 1762 på Fränninge nr 23 och hon avlider den 13 september 1766. |
Clemet | född den 21 december 1763 på Fränninge nr 23 och han avlider den 22 maj 1765 utav koppor. |
Elna | född den 19 juli 1767 på Fränninge nr 23 och hon gifter sig den 16 januari 1785 med Per Michelsson (1755 - 1829) och dom övertar Elna föräldragård 1785 och brukar den fram till ca 1808. |
Per | född den 4 november 1770 på Fränninge nr 23 och han avlider den 31 mars 1771. |
Nils | |
Ola |