Starrarps Ora 1:41 (avregistrerat nummer)
Aktuell period | 1871 - |
Areal | 61/1536 mantal |
Nya nummer | Starrarps Ora 1:75 , Starrarps Ora 1:76 (aktuellt nummer) |
Beskrivning
Fastigheten bildas i nedanstående hemmansklyvning från 1872. 1872 sker en hemmansklyvning av denna fastighet tillsammans med fastigheterna Starrarps Ora 1:10, 1;14, 1;15, 1:18, 1:19 och 1:20.
Efter hemmansklyvningen fördelar sig markerna enligt följande:
A 1:41 61/1536 mantal M. Berggren
B 1:42 113/3072 mantal Mårten Trulsson
C 1:43 11/1536 mantal Per Mårtensson
D 1:44 39/3072 mantal Ola Andersson
E 1:45 9/3072 mantal Bengt Thorvaldsson
F 1:46 47/3072 mantal Sven Persson
I slutet av 1880-talet delas fastigheten Starrarps Ora 1:41 i två delar. Delningen legaliseras inte för än 1979 och då får de två delarna också nya nummer. Delarna såg ut enligt följande: Starrarps Ora 1:41 A 135/4096 mantal överförs 1979 till Starrarps Ora 1:75 Starrarps Ora 1:41 B 83/12288 mantal överförs 1979 till Starrarps Ora 1:76
Den 3 mars 1945 görs en avstyckning om 0,3467 hektar som får beteckningen 1:61.
Ägare
Tidpunkt | Ägare | Anteckningar |
5 maj 1946 - | Nils Gunnar Elofsson och Selma Justina Elofsson, född Johannesson | (köp av 1:41 B) |
8 november 1941 - 5 maj 1946 | Vilhelm Sigfrid Johansson och Ida Maria Johansson, född Nilsson | (köp av 1:41 B) |
31 augusti 1932 - 8 november 1941 | Hans Lauritz Jörgensen och Ingeborg Sofia Ulrika Jörgensson, född Kyhlberger | (köp av 1:41 B) |
7 november 1931 - 31 augusti 1932 | Ola Sigfrid Månsson och Greta Marie Johnsson | (köp av 1:41 B) |
7 november 1931 - 7 november 1931 | Dödsbodelägarna efter Måns Olsson och Elna Olsdotter | (bouppteckningar efter 1:41 B) |
10 april 1890 - 7 november 1931 | Måns Olsson och Elna Olsson | (köp av 1:41 B) |
18 augusti 1881 - 10 april 1890 | Nils Olsson … | (köp av 1:41 B) |
11 november 1878 - 18 augusti 1881 | Märta Olsson och Elna Christiansdotter | (köp av 1:41 B) |
5 oktober 1933 - | Karl Erik Karlsson och Ellen Karlsson, född Nilsson | (köp av 1:41 A) |
17 april 1918 - 5 oktober 1933 | Carl Oskar Johannesson och Anna Maria Johansson | (köp av 1:41 A) |
11 september 1915 - 17 april 1918 | August Svensson och Amanda Elida Jönsson | (köp av 1:41 A) |
14 mars 1905 - 11 september 1915 | Olof Johansson och Elise Johansson | (bouppteckning, köp av 1:41 A) |
4 maj 1895 - 14 mars 1905 | Dödsbodelägarna efter Anna Jönsdotter. | (bouppteckning av 1:41 A) |
3 december 1879 - 4 maj 1895 | Johannes Olsson och Anna Jönsdotter | (köp av 1:41 A) |
25 mars 1875 - 3 december 1879 | Ola Jönsson och Maria Svensdotter | (köp av 533/12288 mantal) |
11 februari 1875 - 25 mars 1875 | Nils Månsson och Bengta Månsdotter | (köp) |
20 december 1871 - 11 februari 1875 | Sven Lindahl och Bengta Olsdotter | (fastebrev) |
Mårten Berggren och Karna Jönsdotter |