Starrarps Ora 1:59

Adress | Starrarpsvägen 368-62 |
Aktuell period | 1909 - |
Areal | 3/640 mantal |
Ursprung | Starrarps Ora 1:35 (avregistrerat nummer) |
Beskrivning
1916 genomförs en ägostyckning av fastigheten Starrarps Ora 1:35 och fastigheterna Starrarps Ora 1:56, 1:59 och 1:60 bildas.

Källa: Lantmäteriet
Ägostyckning av fastigheten Starrarps Ora 1:35 på 1/128 mantal 1916 (FRÄ 273)
a väg
b väg
c 1:56 lägenhet tillhörande Ander Månsson (Annelund nr 1)
ba 1:59 3/640 mantal äges av Per Saxberg
bb 1:60 2/640 mantal äges av Per Saxberg
Ägare
Tidpunkt | Ägare | Anteckningar |
11 april 1945 - 23 februari 1972 | Nils Åke William Andersson och Edith Viola Andersson, född Olofsson | (köp) |
23 februari 1972 - | Nils Åke William Andersson och Edith Viola Andersson, född Olofsson | (bodelning, arv) |
31 augusti 1943 - 11 april 1945 | Nils Johan Nilsson och Elsa Linnea Nilsson, född Sörensson | (köp) |
4 oktober 1938 - 31 augusti 1943 | Olle Algot Andersson och Hilma Andersson, född Halling | (köp) |
13 februari 1928 - 4 oktober 1938 | Sven Johan Nilsson och Olga Elvira Nilsson, född Hansson | |
27 november 1924 - 13 februari 1928 | Dödsbodelägarna efter Anna Maria Lundgren | (bouppteckning) |
20 november 1909 - 27 november 1924 | Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren |
Övrigt
Länk till: Knut Thulin om längorna
Bilder

Gården Starrarps ora 1:59 m.fl. nr bestod av två parallella längor och kallades nog först Mårten Truls längor och senare Saxbergs längor. Gårdsnamnet längorna hängde delvis med även när Nils och Viola ägde gården och därför kallades Nils ibland för Nils i längorna. Starrarp 6 19, Starrarps Ora 1 59 m.fl. Starrarpsvägen 368-62. Ca 1950. Denna östra länga inrymde bostad i södra delen och stall i resten av längan. Nils och Viola byggde ny boningslänga på 1950-talet.